上へ戻る

【2015年4月】dマガジンのバックナンバー数まとめ

Pocket

月初恒例のdマガジンバックナンバー数まとめ、はじまりますよー。

先月に引き続き今月もHUgEの復活はありませんでした。また新しく追加された雑誌も見当たらず。

週刊アスキーが5月26日発売号ら紙媒体の販売を読めてWEBへ移行するとのことでしたが、こちらもdマガジンでは姿を消してしまうのでしょうか。

参考リンク:週刊アスキーは「完全ネット/デジタル化」によって最強になります

4月配信予定の雑誌にも目新しい雑誌はないため、4月のdマガジンは特に動きはなさそうです。
参考リンク:dマガジン 4月の雑誌配信予定


dマガジンのバックナンバー数まとめ


それでは2015年4月2日時点で読めるバックナンバーを見ていきましょう。

増減対象となるのは3月で読めたバックナンバーの数との比較です。



雑誌名 3月:BN数 4月:BN数 増減数
ar 2 2 0
AERA 11 12 1
Anecan 2 2 0
ALBA 3 3 0
25ans 11 11 0
VOGUE 5 6 1
UOMO 2 2 0
Scawaii! 2 2 0
ELLE at able 5 5 0
ELLE gir l 5 5 0
ELLE 11 11 0
OZ plus 4 5 1
OZ mag azine 8 9 1
Oggi 2 2 0
男の隠れ家 5 6 1
おとなの週末 9 10 1
オレンジ ページ 17 18 1
家庭画報 9 10 1
Kansai Walker 18 18 0
CAPA 8 9 1
CanCam 2 2 0
COURRi ER 3 3 0
Gainer 2 2 0
GOETH E 4 4 0
月刊ザテレビジョンPLUS 2 2 0
GetNavi 9 10 1
GENRO Q 5 6 1
GO OUT 5 6 1
GOLD 8 9 1
サイゾー 6 7 1
サライ 4 5 1
サンデー毎日 11 12 1
GQ JAPAN 5 6 1
CD&DL でーた 2 2 0
JJ 2 2 0
週刊朝日 11 12 1
週刊アスキー 1 1 0
週刊エコノミスト 11 12 1
週刊 Gallop 1 1 0
週刊現代 3 5 2
週刊女性 2 2 0
週刊ダイヤモンド 1 3 2
週刊東洋経済 9 11 1
ファミ通 1 1 0
週刊プロレス 1 1 0
週刊ベースボール 1 1 0
週プレ weekly 1 1 0
趣味の文具箱 4 5 1
女性自身 2 2 0
女性セブン 10 11 1
street Jack 1 1 0
SPA! 1 0 -1
2nd 10 11 1
Seventeen 2 2 0
ダ・ヴィンチ 1 1 0
Tarzan 1 1 0
DIME 8 9 1
dancyu 8 9 1
つり情報 11 12 1
DVDブルーレイでーた 1 1 0
Discover Japan 8 8 0
TokaiWalker 東海ウォーカー 9 10 1
TokyoWalker東京ウォーカー 18 20 2
Domani 2 2 0
DRESS 8 9 1
日経WOMAN 1 1 0
日経エンタテインメント 1 1 0
日経おとなのOFF 1 1 0
日経TRENDY 1 1 0
日経PC21 1 1 0
日経ビジネスAssocie 1 1 0
日経ヘルスHealth 1 1 0
日経マネー 1 1 0
Newsweek 1 1 0
Non-no 2 2 0
週刊パーゴルフ 20 20 0
BAZAAR 7 6 -1
BiCYCLE CLUB 10 11 1
BAILA 2 2 0
パチスロ必勝本 6 7 1
パチンコ必勝本 9 10 1
Hanako 1 1 0
BE-PAL 8 9 1
Begin 8 9 1
美ST 2 2 0
美的 2 2 0
フィッテ 4 5 1
福岡Walker 9 10 1
婦人画報 11 11 0
footballista 1 1 0
Friday 3 3 0
FLASH 2 1 -1
PRESIDENT 17 19 2
プレジデントFamily 2 3 1
ベストカー 1 1 0
pen 0 1 1
北海道 Walkar 3 3 0
Hot-Dog 16 18 2
MAQUIA 2 2 0
MacFan 2 2 0
Marisol 2 2 0
mina 2 2 0
MEN’S Ex 8 9 1
MEN’S CLUB 11 11 0
Men’s JOKER 2 2 0
MEN’S NON-NO 2 2 0
MORE 2 2 0
月刊山と溪谷 1 1 0
横浜ウォーカー 9 10 1
RIDERS CLUB 10 11 1
Lightning 9 10 1
Ranzuki 2 2 0
LEE 2 2 0
LEVOLANT 9 10 1
LEON 2 2 0
レタスラブ 17 19 0
WIRED 1 1 0
ワイン王国 9 8 -1

最新投稿された記事はいかがですか?

1987年2月生まれ、滋賀県湖南市育ち、現在湖南市の三雲駅から徒歩20分超の場所でコワーキングスペース「今プラス」の管理人をしております。
続きを読む